| 1 cuota de $368.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $368.000,00 |
| 2 cuotas de $219.861,60 | Total $439.723,20 | |
| 3 cuotas de $152.658,67 | Total $457.976,00 | |
| 6 cuotas de $87.038,13 | Total $522.228,80 | |
| 9 cuotas de $64.727,11 | Total $582.544,00 | |
| 12 cuotas de $54.464,00 | Total $653.568,00 |
| 1 cuota de $368.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $368.000,00 |
| 2 cuotas de $214.820,00 | Total $429.640,00 | |
| 3 cuotas de $146.819,73 | Total $440.459,20 | |
| 6 cuotas de $81.045,86 | Total $486.275,20 | |
| 9 cuotas de $58.663,28 | Total $527.969,60 | |
| 12 cuotas de $47.652,93 | Total $571.835,20 | |
| 24 cuotas de $32.505,13 | Total $780.123,20 |
| 3 cuotas de $152.536,00 | Total $457.608,00 | |
| 6 cuotas de $84.866,93 | Total $509.201,60 |
| 3 cuotas de $156.179,20 | Total $468.537,60 | |
| 6 cuotas de $90.074,13 | Total $540.444,80 | |
| 9 cuotas de $67.744,71 | Total $609.702,40 | |
| 12 cuotas de $56.622,93 | Total $679.475,20 |
| 18 cuotas de $36.977,86 | Total $665.601,60 |
El set Hot Wheels City Mega Garage ofrece 4 niveles de diversión para niños de 4 años en adelante. Tiene un ascensor que transporta los autos entre los pisos e incluye un vehículo Hot Wheels a escala 1:64. Además, tiene espacio para 60 vehículos más (que se venden por separado) . Sus múltiples puntos de conexión permiten que los niños conecten el juego con otros sets de Hot Wheels (vendidos por separado) y con los tramos de pista de carreras incluidos. La pintura y la decoración puede variar.
