| 1 cuota de $99.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $99.900,00 |
| 2 cuotas de $59.685,26 | Total $119.370,51 | |
| 3 cuotas de $41.441,85 | Total $124.325,55 | |
| 6 cuotas de $23.628,02 | Total $141.768,09 | |
| 9 cuotas de $17.571,30 | Total $158.141,70 | |
| 12 cuotas de $14.785,20 | Total $177.422,40 |
| 1 cuota de $99.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $99.900,00 |
| 2 cuotas de $58.316,62 | Total $116.633,25 | |
| 3 cuotas de $39.856,77 | Total $119.570,31 | |
| 6 cuotas de $22.001,31 | Total $132.007,86 | |
| 9 cuotas de $15.925,17 | Total $143.326,53 | |
| 12 cuotas de $12.936,21 | Total $155.234,61 | |
| 24 cuotas de $8.824,08 | Total $211.778,01 |
| 3 cuotas de $41.408,55 | Total $124.225,65 | |
| 6 cuotas de $23.038,60 | Total $138.231,63 |
| 3 cuotas de $42.397,56 | Total $127.192,68 | |
| 6 cuotas de $24.452,19 | Total $146.713,14 | |
| 9 cuotas de $18.390,48 | Total $165.514,32 | |
| 12 cuotas de $15.371,28 | Total $184.455,36 |
| 18 cuotas de $10.038,28 | Total $180.689,13 |
ONKEY PALACE – LEGO
Construí tu camino hacia la victoria pieza a pieza.
En Monkey Palace tenés que construir las mejores Escaleras para el palacio del Mono y conseguir tantas Bananas como te sea posible. Cuanto más alta sea la escalera que construyas y mas Arcos utilices en ella, más piezas de Construcción y mas Bananas conseguirás. La partida termina cuando se agoten las piezas de Costrucción.
Un juego de LEGO
Edad: de 10 a 99 años
Jugadores: 2 a 4
Tiempo: 45 minutos
